红外测温仪
- 产品型号:UT301C
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:2377
- 产品介绍:优利德红外测温仪Sunraise(桑润斯)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离差分探头和高频电流探头的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为我们国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
产品介绍
品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
UT301C技术指标
基本功能 | 量程 |
温度范围 | -18℃~550℃ |
显示精度 | ±1.8℃或1.8% |
重复精度 | ±0.5℃或0.5% |
显示分辨率 | 0.1 |
D:S(距离与光点直径比) | 12:1 |
响应时间 | 250mS(95%可读) |
光谱响应 | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾类;激光产品;输出<1mW,波长630-670nm |
显示保持 | 8秒 |
℃/℉选择 | √ |
发射率可调 | 数字可调节,可在0.10至1.0步长0.01 |
温度读数保持 | √ |
供电 | USB供电(自动双层背光显示)或9V电池(6F22) |
激光开关 | √ |
搜索 | √ |
断电记忆 | √ |
大值小值显示 | √ |
差值,平均值显示 | √ |
双重白色背光 | √ |
自动关机 | √ |
三脚安装架 | √ |
低电压显示 | √ |
一般特征 | |
LCD尺寸 | 32×29mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 270g |
机身尺寸 | 169×138×53mm |
标准配件 | 电池,说明书,保修卡 |
标准包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 605×360×468mm |
标准包装箱毛重 | 13kg |
- 上一篇:UT301B红外测温仪
- 下一篇:EE1641B1信号发生器