手持式数字示波器
- 产品型号:UTD1025CL
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:2705
- 产品介绍:优利德手持式数字示波器Sunraise(桑润斯)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离差分探头和高频电流探头的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为我们国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
产品介绍
品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 电子 |
UTD1025CL技术指标
基本功能 | UTD1025CL | ||
通道数 | 1 | ||
带宽 | 25MHz | ||
大采样率 | 200MS/s | ||
上升时间 | 14ns | ||
存储深度 | 12kpts | ||
垂直灵敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
垂直分辨率 | 8比特 | ||
时基范围(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存储方式 | 位图、设置、波形 | ||
触发方式 | 边沿、脉冲、视频、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
波形参数自动测量 | 19种参数 | ||
视频制式 | NTSC(1-525), PAL(1-625) | ||
斜率触发类型 | <(小于)、>(大于)、=(等于) | ||
斜率触发条件 | 上升、下降 | ||
电池供电 | ≥ 8小时 | ||
界面显示 | 64k 彩色,320×240像素 | ||
万用表指标 | 量程 | 精度 | |
直流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
电阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
电容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
大显示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 3600mAh 外置直流适配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 0.9Kg | ||
机身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
标准配件 | 适配器、万用表笔、探头×1(1:1,10:1可切换)、10A分流器、携带包、USB连接线、软件光盘 | ||
标准包装 | 纸箱、使用手册、保用证 | ||
标准包装数量 | 10 台 | ||
标准包装尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
标准包装箱毛重 | 25Kg | ||
安规等级 | 示波器 CAT II 300V,万用表 CAT III 600V | ||
认证 | CE ,EN: 61010-1 | ||
产品介绍 | |||
特点: 1)全自动设置功能(AUTO SCALE) 垂直和时基档位可随信号变化自动调整,无需人工干预; 2)*强大的自动设置功能 对含有任何直流分量的信号能快速,准确的自动设置; 3)更广的电压测量范围 配合10×探头,衰减档位可达200V/div; 4) USB隔离通讯提供了更安全的USB通讯; 5)低的电流测量内阻 测量结果更准确; 6)可设置黑白显示 更适合户外强光下使用; 7)智能升级功能 用户可通过本地或网络升级软件; 8)连续工作时间不少于8小时。 |
|
|
- 上一篇:UTD1025C手持式数字示波器
- 下一篇:UT81B手持式数字示波万用表