泰克信号发生器
- 产品型号:AFG2021
- 更新时间:2021-01-20
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:2284
- 产品介绍:泰克信号发生器。
产品介绍
品牌 | 泰克 |
---|
整体特点
特点 | 说明 |
---|---|
通道 | 1 |
波形 | 正弦波, 方波, 脉冲波, 锯齿波, 噪声, DC, Sin(x)/x, 高斯, Lorentz, 指数上升, 指数 衰落和Haversine |
正弦波 | 1 μHz - 20 MHz |
突发模式下的正弦波 | 1 μHz - 10 MHz |
有效zui大频率输出 | 20 MHz |
幅度平坦度(1 Vp-p) | |
<5 MHz | ±0.15 dB |
5 MHz - 20 MHz | ±0.3 dB |
谐波失真 (1 Vp-p) | |
10 Hz - 20 kHz | <–70 dBc |
20 kHz- 1 MHz | <–60 dBc |
1 MHz - 10 MHz | <–50 dBc |
10 MHz - 20 MHz | <–40 dBc |
THD | <0.2% (10 Hz - 20 kHz, 1 Vp-p) |
杂散信号 (1 Vp-p) | |
10 Hz - 1 MHz | <–60 dBc |
1 MHz - 20 MHz | <–50 dBc |
相位噪声, 典型值 | 20 MHz: <–110 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置, 1 Vp-p |
残余时钟噪声 | –63 dBm |
方波 | 1 μHz to 10 MHz |
上升/ 下降时间 | ≤18 ns |
抖动(RMS), 典型值 | <500 ps |
锯齿波 | 1 μHz - 200 kHz |
线性度 | 10% - 90%的幅度范围时≤0.1%的峰值输出 |
对称度 | 0.0% - 100.0% |
脉冲波 | 1 mHz - 10 MHz |
脉宽 | 30.00 ns to 999.99 s |
分辨率 | 10 ps or 5 digits |
脉冲占空比 | 0.001% - 99.999% (适用于脉冲占空比 宽度限制) |
- 上一篇:DMM4050泰克台式数字万用表
- 下一篇:AFG3011C泰克信号发生器